技术文章 / ARTICLE
标题:ZR-KVVP2-22电缆
产品概述
规格 | 3*1.5 |
---|---|
适用范围 | 控制电缆 |
ZR-KVVP2-22电缆使用特性
额定电压Uo/U:450/750V
工作温度:一般型不超过70℃;交联聚乙烯不超过90℃。
环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
最小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍。
ZR-KVVP2-22电缆技术指标
项 目 | 指 标 | ||
一般阻燃 PVC | 低烟低卤 PVC | 低烟无卤聚烯烃 | |
氧指数 | 30-32 | 31-36 | 36-40 |
烟密度≤ | 600 | 300 | 有焰50 无焰260 |
卤化氢气体释放量mg/g≤ | 580 | 100 | 5 |
ZR-KVVP2-22电缆产品
项 目 | 指 标 | ||||||||||||||||
截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10.0mm2 | |||||||||
20℃时直流电阻 Ω/km | 镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
AB类 | - | - | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R类 | |||||||||||||||||
试验电压 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
绝缘电阻 | 符合国家标准GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合国家标准GB/T18380-2008 |
3、绝缘线芯标志
本厂可提供的色标有白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、灰、棕、紫十种。一般情况下,本厂都是用数字标志区分。
5、屏蔽控制电缆屏蔽抑制系数
型号 | KVVP | KVVP2 | KVVRP | KVVRP2 | KVVP2-22 | KVVP3 |
屏蔽控制系数≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 |
塑料绝缘和护套控制电缆型号及名称
序号 | 型号 | 产品名称 | 主要使用范围 |
1 | KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 |
2 | KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
3 | KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
4 | KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
5 | KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
6 | KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
7 | KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 |
关键词:ZR-KVVP2-22电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏