技术文章 / ARTICLE
标题:AGG硅橡胶安装线2.5平方
产品概述
规格 | 2.5 |
---|---|
适用范围 | 硅橡胶 |
是否进口 | 是 |
AGG硅橡胶安装线2.5平方技术参数:
额定温度:-60℃∽+200℃
额定电压:10KVDC∽150KVDC
导体材料:镀锡铜丝
绝缘材料:硅橡胶
护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
用途:电子电器及其它器械的高电压导线(如自动化设备)
AGG硅橡胶安装线2.5平方参数:
导体截面积(mm2) | 导体结构根/(mm) | 标称外径(mm) | 20℃导体电阻≤Ω/km | |||
AGG-10KVDC | AGG-20KVDC | AGG-30KVDC | AGG-50KVDC | |||
0.2 | 7/0.20 | 3 | 4.2 | 6.6 | 8.6 | 95 |
0.35 | 19/0.16 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 8.8 | 53.1 |
0.5 | 16/0.20 | 3.4 | 4.6 | 7 | 9 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 4 | 4.8 | 7.2 | 9.2 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 4.2 | 5.4 | 8.2 | 9.7 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 4.8 | 5.6 | 8.6 | 10 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 5.4 | 6.6 | 9.4 | 11.2 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 6 | 7.2 | 10.1 | 11.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 7.2 | 8.6 | 11.2 | 13.6 | 3.39 |
AGG-80KVDC | AGG-100KVDC | AGG-120KVDC | AGG-150KVDC | |||
4 | 56/0.30 | 15.8 | 18.8 | 21.8 | 25.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 16.6 | 19.6 | 22.6 | 26.6 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 18.6 | 21.6 | 24.6 | 28.6 |
关键词:AGG硅橡胶安装线2.5平方
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏