技术文章 / ARTICLE
标题:YCW 450/750V 4*2.5电缆
产品概述
规格 | YCW-4*2.5 |
---|---|
适用范围 | 橡胶电缆 |
是否进口 | 否 |
YCW橡胶电缆(YCW电缆,YZW电缆)是为适应野外用工矿企业调整发展的需要,生产性能优良的橡皮绝缘,橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。
YCW橡胶电缆根据电缆所受机械的外力,在产品结构上分为轻型、中型和重型三类,在截面上也有适当的衔接。橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆。 通用电缆分为YC电缆,YCW电缆,YZ电缆,YZW电缆,野外用电缆,橡套线。
YCW橡胶电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。 一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种。
橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。
一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备,要求柔软、轻巧、弯曲性能好;
中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中;
重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定。
型号 | 产品名称 | 电压KV | 芯数No | 截面mm2 | 主要使用范围 |
YZW | 野外用中型橡套软电缆 | 300-500 | 2 3.453+1 | 0.75-60.75-60.75-61.0-6 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,长期工作温度应不超过65℃,适用于户外或接触油污场合。 |
YCW | 野外用重型橡套软电缆 | 450-750 | 12345 | 1.5-400 1.0-251.0-951.0-1501.0-25 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,适用于户外或接触油污场合,长期工作应不超过60 |
型号 | 名称 | 用途 |
YC、YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
YCW重型橡套软电缆
芯数×标数 截面mm | 平均外径mm | 电缆计算重量 KG/KM | 20摄氏度时导电阻 Ω/km不大于 | 空气中敷设 允许载流量 | |||
下限 | 上限 | YC | YCW | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
1×1.5 | 5.6 | 7.2 | 55 | 57.0 | 13.3 | 13.7 | 20 |
1×2.5 | 6.4 | 8.0 | 73.7 | 79.5 | 7.98 | 8.21 | 27 |
1×4 | 7.2 | 9.0 | 110.5 | 118.7 | 4.95 | 5.09 | 36 |
1×6 | 8.0 | 11.0 | 135 | 167.3 | 3.30 | 3.39 | 47 |
1×10 | 9.8 | 13.0 | 220.6 | 234.8 | 1.91 | 1.95 | 65 |
1×16 | 11.0 | 14.5 | 295.1 | 311.6 | 1.21 | 1.24 | 85 |
1×25 | 12.5 | 16.5 | 425.6 | 446.2 | 0.780 | 1.79 | 115 |
1×35 | 14.0 | 18.5 | 561.9 | 587.5 | 0.554 | 0.565 | 145 |
1×50 | 16.5 | 21.0 | 758.4 | 788.4 | 0.386 | 0.393 | 175 |
1×70 | 18.5 | 4.0 | 1034.1 | 1073.7 | 0.272 | 0.277 | 220 |
1×90 | 21.0 | 26.0 | 1324.7 | 1369.3 | 0.206 | 0.210 | 265 |
1×120 | 23.0 | 28.5 | 1598.9 | 1646.3 | 0.161 | 0.164 | 310 |
1×150 | 25.0 | 32.0 | 1974.6 | 2108 | 0.129 | 0.132 | 360 |
1×185 | 27.5 | 34.5 | 2540 | 2498 | 0.106 | 0.108 | 410 |
2×1.5 | 9.0 | 11.5 | 132 | 146.6 | 13.3 | 13.7 | 16 |
2×2.5 | 10.5 | 13.5 | 203.6 | 223.9 | 7.98 | 8.21 | 23 |
2×4 | 12.0 | 15.0 | 280.2 | 305.6 | 4.95 | 5.09 | 30 |
2×6 | 13.5 | 18.0 | 412.2 | 448.20 | 3.30 | 3.39 | 39 |
2×10 | 18.5 | 24.0 | 669.1 | 732.8 | 1.91 | 1.95 | 55 |
2×16 | 21.0 | 27.5 | 906.6 | 988.5 | 1.21 | 1.24 | 73 |
2×25 | 24.5 | 31.5 | 1144.3 | 1321 | 0.780 | 0.795 | 96 |
3×1.5 | 9.6 | 12.5 | 164 | 1890 | 13.3 | 13.7 | 14 |
关键词:YCW 450/750V 4*2.5电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏