技术文章 / ARTICLE
标题:ZR-DJYP3VP3R-2*2*1.5计算机电缆
产品概述
规格 | 2*2*1.5 |
---|---|
适用范围 | 计算机电缆 |
是否进口 | 否 |
ZR-DJYP3VP3R-2*2*1.5计算机电缆全称:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆,
生产执行标准:Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。
ZR-DJYP3VP3R-2*2*1.5计算机电缆使用特性
1、额定电压:300/500V;电缆导体长期允许Z高工作温度:聚氯乙烯绝缘分70℃、105 ℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。
2、环境温度:固定敷设-40 ℃;非固定敷设-15 ℃。安装敷设时环境温度:不低于 0℃。
3 、电缆允许弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝,钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。
ZR-DJYP3VP3R-2*2*1.5计算机电缆详细参数:
1、导体材质:软芯铜导体
2、绝缘材料:聚乙烯绝缘温度为90℃
3、对屏蔽材料:铝塑复合带绕包总屏蔽
4、总屏蔽材料:铝塑复合带绕包总屏蔽
5、铠装材料:无
6、护套材料:聚氯乙烯护套温度为70℃
7、导体类型及电阻:如下
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZR-DJYP3VP3R-2*2*1.5计算机电缆规格
电子计算机用屏蔽电缆(2对规格) | 电子计算机用屏蔽电缆(3对规格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏