技术文章 / ARTICLE
标题:RVSP-24*0.75屏蔽双绞线
产品概述
重量 | 0.3kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | RVSP-24*0.75 |
适用对象 | 24*0.75 |
外形尺寸 | 15 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
RVSP-24*0.75屏蔽双绞线产品特点:
1、产品用途:屏蔽双绞线,仪表用电缆适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。
2、RVSP-24*0.75屏蔽双绞线产品使用特性:电缆的交流额定电压500V以下,电缆线芯的长期工作温度应不超过70℃。电缆允许弯曲关径应不小于电缆外径的6倍,敷设温度应不低于0℃。
RVSP-24*0.75屏蔽双绞线,屏蔽电缆具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。
RVSP-24*0.75屏蔽双绞线技术参数:
1、导体:无氧铜多股铜丝导体
2、绝缘:聚氯乙烯绝缘PVC
3、屏蔽:铜丝编织屏蔽
4、护套:聚氯乙烯护套PVC
5、额定电压:300/300V
6、印字要求:厂名、规格、型号,电压、执行标准、计米
RVSP-24*0.75屏蔽双绞线规格型号技术参数查询: | ||||||||
芯数 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径或外型尺寸 | 20℃时导体 | 70℃时绝缘电阻zui小值M | ||
标称截面 | 根数×直径 | 规定值 | 规定值 | mm | 电阻zui大值 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |
RVVP 2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 2*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 2*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 2*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 3*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 3*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 3*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 4*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
RVVP 4*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | 0.01 | |
RVVP 4*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | 0.009 | |
RVVP 5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
产品关键词:RVSP-24*0.75屏蔽双绞线
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏