技术文章 / ARTICLE
标题:高温电缆KFFR-0.6/1KV-14*2.5
产品概述
重量 | 0.8kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | KFFR-0.6/1KV |
适用对象 | 14*2.5 |
外形尺寸 | 13 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
高温电缆KFFR-0.6/1KV-14*2.5额定电压(U0/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。具有耐高、低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等国家支柱产业以及重大基础建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
高温电缆KFFR-0.6/1KV-14*2.5使用特性
1、额定电压:450/750V;
2、电缆导体长期允许工作温度为200℃和75℃两种;
3、低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
4、安装敷设温度:不低于-25℃;
5、敷设推荐的允许弯曲半径:不小于电缆外径的8倍。
高温电缆KFFR-0.6/1KV-14*2.5
型号 | 名 称 |
KFF | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
KFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
KFFRP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG | 氟塑料绝缘硅橡皮护套控制电缆 |
KFGP | 氟塑料绝缘硅橡皮护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGR | 氟塑料绝缘硅橡皮护套控制软电缆 |
KFGRP | 氟塑料绝缘硅橡皮护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
高温电缆KFFR-0.6/1KV-14*2.5技术参数
项目 | 技术指标 | ||||||||||||
截面 (m㎡) | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃导体 直流电阻≤Ω/km | 镀锡 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
镀银 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
镀镍 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
试验电压 | 3000V,5min; | ||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃时≥1000MΩ·km |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏