技术文章 / ARTICLE
标题:计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0
产品概述
重量 | 0.32kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | ZRDJFPFRP |
适用对象 | 2*3*1.0 |
外形尺寸 | 10 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0产品结构:
导体:多股裸铜丝绞合(镀锡或镀银铜丝可选),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5类。
绝缘:F46氟塑料
芯线:芯线成对绞合成缆,芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用二芯绞合黑、白,三芯绞合黑、白、蓝
屏蔽:采用铜丝编织屏蔽/镀锡铜丝编织屏蔽符合TICW/03-2009之要求
护套:F46氟塑料
护套颜色:黑色,可根据客户需要定制各种颜色。
计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0执行标准
电缆的导体:GB/T3956
塑料绝缘控制电缆:GB9330
测量和输入用计算机电缆:Q/321023KLA11
电线电缆识别标志方法:GB6995
数字修约规则:GB8170
电线电缆机械性能试验方法:GB/T2951
电线电缆电性能试验方法:GB/T3048
计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0参数:
工作电压:300/500V 。
测试电压:成品电缆2.5KV电压试验5min 成品电缆3.5KV电压试验5min不击穿。
绝缘电阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小弯曲半径:无铠装层的电缆 8 X D(电缆外径)有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D(电缆外径)
工作温度:固定安装-10 ~ +65℃
计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0电缆规格
R-DJFPFRP-1*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-18*3*1.5 | |
ZR-DJFPFRP-7*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-1*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-18*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-2*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-19*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-8*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-2*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-19*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-8*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-8*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-2*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-19*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-3*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-20*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-10*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-3*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-20*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-10*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-10*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-3*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-20*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*0.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*0.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*0.75 | ZR-DJFPFRP-4*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-24*3*0.75 |
ZR-DJFPFRP-12*2*1.0 | ZR-DJFPFRP-4*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-24*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-12*2*1.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*1.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*1.5 |
ZR-DJFPFRP-12*2*2.5 | ZR-DJFPFRP-4*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-24*3*2.5 |
ZR-DJFPFRP-5*3*0.75 | ZR-DJFPFRP-5*3*2.5 | ZR-DJFPFRP-6*3*1.0 |
ZR-DJFPFRP-5*3*1.0 | ZR-DJFPFRP-6*3*0.5 | ZR-DJFPFRP-6*3*1.5 |
关键词:计算机电缆ZRDJFPFRP-2*3*1.0
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏