技术文章 / ARTICLE
标题:YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25电缆
产品概述
重量 | 1.5kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | YJRV-0.6/1KV |
适用对象 | 3*50+1*25 |
外形尺寸 | 25 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25电缆特性
电缆额定工作电压Uo/U:0.6/1kV,1.8/3kV。
电缆导体长期允许工作温度:90℃
电缆导体短路温度:≤250℃,持续时间:≤5S
电缆敷设弯曲半径:单芯电缆>20倍电缆外径
多芯电缆>15倍电缆外径。
电缆敷设时温度不低于0℃,低于0℃时,预先加温,电缆敷设不受落差水平限制。
交联聚乙烯绝缘(阻燃)电力电缆能符合国家标准GB/T12706-008等同采用IEC60502-2005,阻燃性符合国家标准GB/T18380.3-2008等同采用IEC60332-2004。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25电缆型号及名称
型号 | 名称 | 适用范围 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJL YJVR(YJRV) | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在室内外隧道、电缆沟、也可埋在松散的土壤中,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合,单芯电缆不允许敷设在磁性管道中 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在室外,也用于埋地敷设,能受机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在竖井水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在竖井、海底或高落差地区,电缆能承受较大的正压力和拉力的作用。 |
注:型号含阻燃型
为方便起见,在签合同时,必须注明阻燃的类别,如A类,就必须在阻燃“ZR"后面加上A字样,写成“ZRA",A类一般安装于苛刻的阻燃场所。B类、C类以此类推,如不注明将按ZRC阻燃制造(ZR即代表ZRC)。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25电缆产品特点:
该电缆使用具备阻燃性能的聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套,与普通聚氯乙烯绝缘电缆相比该电缆在使用特征上具有稳定性能强、阻燃性能高的特点,该电缆与同规格的交联聚乙烯绝缘阻燃电缆相比具有价格低廉的优点,适用于防火要求高、对环境要求不高的特定场合。
YJRV-0.6/1KV-3*50+1*25电缆规格
芯数×截面 mm2 | 电缆 计算 外径 mm | 电缆计算重量 kg/km | 20℃时导体直流电阻 Ω/km | 试验电压 Kv/5min | 90℃时绝缘电阻 mΩ·km | 电缆参考载流量 A | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||||
YJV ZR-YJV | YJLV ZR-YJLV | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||||
1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800 | 6.1 6.7 7.2 7.5 8.5 9.5 11.2 12.0 14.0 15.5 17.2 19.0 21.8 23.5 26.2 29.0 32.6 36.2 42.0 47.0 | 55 67 84 108 156 220 372 428 559 767 1054 1327 1576 1962 2537 3050 4020 5010 6300 7988 | - - - - 96 119 171 213 269 356 465 576 683 829 1057 1258 1508 1829 2300 2890 | ≤12.1 ≤7.41 ≤4.61 ≤3.08 ≤1.83 ≤1.15 ≤0.727 ≤0.524 ≤0.387 ≤0.268 ≤0.193 ≤0.153 ≤0.124 ≤0.0991 ≤0.0754 ≤0.0601 ≤0.0470 ≤0.0366 ≤0.0283 ≤0.0221 | - - - - ≤3.08 ≤1.91 ≤1.20 ≤0.868 ≤0.641 ≤0.443 ≤0.320 ≤0.253 ≤0.206 ≤0.164 ≤0.125 ≤0.100 ≤0.0778 ≤0.0605 ≤0.0469 ≤0.0367 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | ≥1.116 ≥0.925 ≥0.771 ≥0.654 ≥0.473 ≥0.387 ≥0.378 ≥0.360 ≥0.340 ≥0.317 ≥0.275 ≥0.268 ≥0.280 ≥0.287 ≥0.270 ≥0.257 ≥0.250 ≥0.244 ≥0.234 ≥0.2234 | 32 42 56 70 97 125 165 200 245 305 375 435 500 580 685 795 930 1080 1250 1440 | - - - - 75 99 125 155 190 240 290 340 390 450 535 615 730 850 1000 1160 | 45 59 77 97 130 170 220 265 320 395 475 656 610 695 810 910 1050 1190 1350 1520 | - - - - 100 135 170 205 245 305 370 420 475 540 630 710 820 940 1080 1220 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏