技术文章 / ARTICLE
标题:JGG-6KV-1*50 硅橡胶电缆
产品概述
规格 | 1*50 |
---|
JGG-6KV-1*50 硅橡胶电缆用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
JGG-6KV-1*50 硅橡胶电缆用途:电线适用于额定电压1.14KV、6KV、10KV及以下的F级、H级绝缘电机和电器引接线。
JGG-3.3KV-1*25硅橡胶电缆使用特性:电线的工作温度:-60℃-180℃。
JHXG硅橡胶绝缘电机引接线
JGG硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
JGGR硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
JGGP硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
JGG-3.3KV-1*25硅橡胶电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
JGG-6KV-1*50 硅橡胶电缆生产范围规格型号:
JGG-0.6KV-1*0.75 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*1.0 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*1.5 | / | / | / |
JGG-0.6KV-1*2.5 | JGG-3.3KV-1*2.5 | / | / |
JGG-0.6KV-1*4 | JGG-3.3KV-1*4 | / | / |
JGG-0.6KV-1*6 | JGG-3.3KV-1*6 | JGG-6KV-1*6 | JGG-10KV-1*6 |
JGG-0.6KV-1*10 | JGG-3.3KV-1*10 | JGG-6KV-1*10 | JGG-10KV-1*10 |
JGG-0.6KV-1*16 | JGG-3.3KV-1*16 | JGG-6KV-1*16 | JGG-10KV-1*16 |
JGG-0.6KV-1*25 | JGG-3.3KV-1*25 | JGG-6KV-1*25 | JGG-10KV-1*25 |
JGG-0.6KV-1*35 | JGG-3.3KV-1*35 | JGG-6KV-1*35 | JGG-10KV-1*35 |
JGG-0.6KV-1*50 | JGG-3.3KV-1*50 | JGG-6KV-1*50 | JGG-10KV-1*50 |
JGG-0.6KV-1*70 | JGG-3.3KV-1*70 | JGG-6KV-1*70 | JGG-10KV-1*70 |
JGG-0.6KV-1*75 | JGG-3.3KV-1*75 | JGG-6KV-1*75 | JGG-10KV-1*75 |
JGG-0.6KV-1*95 | JGG-3.3KV-1*95 | JGG-6KV-1*95 | JGG-10KV-1*95 |
JGG-0.6KV-1*120 | JGG-3.3KV-1*120 | JGG-6KV-1*120 | JGG-10KV-1*120 |
JGG-0.6KV-1*150 | JGG-3.3KV-1*150 | JGG-6KV-1*150 | JGG-10KV-1*150 |
JGG-0.6KV-1*185 | JGG-3.3KV-1*185 | JGG-6KV-1*185 | JGG-10KV-1*185 |
关键词:JGG-6KV-1*50 硅橡胶电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏