技术文章 / ARTICLE
标题:耐高温控制电缆ZR-KFFR-2*1.5
产品概述
氟聚合物绝缘控制电缆适用于冶金、电力、石油、化工等工矿企业中在高低温以及各种恶劣环境中的仪表连接和自动控制系统的信号传输。本产品具有极优良的耐高低温、耐酸、耐碱、耐油、耐水及阻燃性能。
型 号 | 名 称 |
KFF | 氟塑料绝缘、氟塑料护套控制电缆 |
KFFP | 氟塑料绝缘、氟塑料护套、铜丝编织总屏蔽控制电缆 |
KFVP | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏蔽控制电缆 |
KFV22 | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套、钢带铠装控制电缆 |
KFFR | 氟塑料绝缘、氟塑料护套控制软电缆 |
KFFRP | 氟塑料绝缘、氟塑料护套、铜丝编织总屏蔽控制软电缆 |
KFVRP | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏蔽控制软电缆 |
规格
型号 | 芯数 | 额定电压450/750V |
标称截面 | ||
Cu | ||
KFF | 2~61 | 0.75~10 |
KFFP | ||
KFVP | ||
KFV22 | ||
KFFR | ||
KFFRP | ||
KFVRP |
导体截面积 | 20℃时导体直流电阻DC≤Ω/km | 20℃时绝缘电阻 ≥MΩ•km | |||||
不 镀 锡 | 镀 锡 | ||||||
A类 | B类 | 软结构(R) | A类 | B类 | 软结构(R) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏