产品中心
技术文章 / ARTICLE
标题:ZRNH-DJFPFP-3*3*1.5耐火计算机双屏蔽电缆
产品概述
ZRNH-DJFPFP-3*3*1.5耐火计算机双屏蔽电缆应用:氟塑料耐高温控制电缆适用于交流额定电压450V/750V及以下,作电器仪表及电动化控制系统的信号传输线。
ZRNH-DJFPFP-3*3*1.5耐火计算机双屏蔽电缆规格参数:下表
DJFPFP | 独股铜导体氟塑料绝缘,铜丝编织分加总屏蔽氟塑料护套耐高温控制计算机电缆 |
ZR-DJFPFP | 独股铜导体氟塑料绝缘,铜丝编织分加总屏蔽阻燃氟塑料护套耐高温阻燃控制计算机电缆 |
NH-DJFPFP | 独股铜导体耐火层绕包氟塑料绝缘,铜丝编织分加总屏蔽氟塑料护套耐高温控制计算机电缆 |
ZRNH-DJFPFP | 独股铜导体耐火层绕包氟塑料绝缘,铜丝编织分加总屏蔽氟塑料护套阻燃耐火耐高温控制计算机电缆 |
ZRNH-DJFPFP-3*3*1.5耐火计算机双屏蔽电缆参考表:
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 2*2*1.5 | 米 | 100 | 13.7800 | 878.00 |
2 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 3*3*1.5 | 米 | 100 | 19.8400 | 1084.00 |
3 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 4*2*1.5 | 米 | 100 | 26.0900 | 1309.00 |
4 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 5*2*1.5 | 米 | 100 | 35.3700 | 1537.00 |
5 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 6*2*1.5 | 米 | 100 | 17.6700 | 1767.00 |
6 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 7*3*1.5 | 米 | 100 | 65.4500 | 1945.00 |
7 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 8*2*1.5 | 米 | 100 | 98.7400 | 2174.00 |
8 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 10*2*1.5 | 米 | 100 | 109.7100 | 2771.00 |
9 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 12*2*1.5 | 米 | 100 | 129.6800 | 3268.00 |
10 | ZRNH-DJFPFP-300/500V | 14*2*1.5 | 米 | 100 | 176.7900 | 3679.00 |
ZRNH-DJFPFP-3*3*1.5耐火计算机双屏蔽电缆结构
导体材质:铜导体
耐火层:耐火层绕包带
绝缘材料:氟塑料绝缘,温度范围-60-260度
填充材料:玻璃纤维
护套材料:氟塑料护套,温度范围-60-260度
屏蔽材质:铜丝分屏蔽+总屏蔽
电压等级:300/500V;450/750V
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏